Weapon Bonuses
Enchantments and their odds for weapons items are listed below.
| Yaşam Enerjsi | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Sersemletme Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yavaşlatma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı % | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
Armor Bonuses
Enchantments to armor items and their rates are listed below.
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Hasar Hp Tarafından Emilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Vücüt Darbelerinin Yansıtılması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Saldırı Değeri | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
Helmet Bonuses
Enchantments to helmet items and their rates are listed below.
| Saldırı Hızı | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklardan Korunma Şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kanama Direnci % | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
Shield Bonuses
Enchantments and their rates for shield items are listed below.
| Yaşam Enerjsi | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Vücüt Darbelerinin Yansıtılması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Exp Bonus Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Bracelet Bonuses
Enchantments and their rates for bracelet items are listed below.
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Hasar Hp Tarafından Emilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Necklace Bonuses
Enchantments and their proportions for necklace items are listed below.
| Max HP+ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Sersemletme Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Exp Bonus Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
Earring Bonuses
Enchantments and their rates for earring items are listed below.
| Hareket Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Zehre Karşı Koyma | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı % | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
